Stohovateľná rezidenčná akumulátorová batéria 48V/51,2V 100ah/200ah
1. Tento produkt je možné stohovať od 5 KWH do 40 KWH
2. Vstavaný menič, nie je potrebné pridávať externý menič
3. Kvalitný AAA batériový článok Eve, vynikajúci výkon
4. Životnosť > 6000 cyklov, záruka na produkt 5 rokov, životnosť produktu viac ako 10 rokov
5. Výrobok je možné použiť v extrémnom počasí s možnosťou doplnenia funkcie vyhrievania
6. LiFePo4 batéria je šetrná k životnému prostrediu, bezpečná a odolná
7. Inteligentný systém správy batérií (BMS) je najlepší systém na trhu. Bezpečnosť batérie je možné zlepšiť
51,2 V 400 Ah | 51,2 V 500 Ah | 51,2V 600Ah | 51,2 V 700 Ah | 51,2 V 800 Ah | |
Menovité napätie | 51,2 V | ||||
Nominálna kapacita | 400 Ah | 500 Ah | 600 Ah | 700 Ah | 800Ah |
Nominálna kapacita | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | 35,84 kWh | 40,96 kWh |
Život cyklu | ≥6000 cyklov pri 0,3C/0,3C | ||||
Sériové číslo | 16S1P(*4) | 16S1P(*5) | 16S1P(*6) | 16S1P(*7) | 16S1P(*8) |
Nabíjacie napätie | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
Nabíjací prúd | 30A (odporúčané) | ||||
Maximálny nabíjací prúd | 30A | ||||
Režim nabíjania | Konštantný prúd / Konštantné napätie | ||||
Výbojové medzné napätie | 46,4 V | ||||
Vybíjací prúd | 50A (odporúčané) | ||||
Maximálny vybíjací prúd | 100A | ||||
Veľkosť batérie (mm) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
Hmotnosť balenia | 240 kg | 295 kg | 350 kg | 405 kg | 460 kg |
Trieda ochrany | IP55 | ||||
Teplota nabíjania | 0 ℃ až 55 ℃ | ||||
Výstupná teplota | -20 ℃ až 60 ℃ | ||||
Skladovacia teplota | 0 ℃ až 40 ℃ | ||||
Certifikát | UN38.3/MSDS/CE |
Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti s výskumom, vývojom a výrobou, trvanlivosť produktu päť rokov, náš popredajný tím môžete kedykoľvek kontaktovať.
Výkonnosť našich produktov v priemysle patrí k pokročilej úrovni, môžeme tiež prispôsobiť produkty podľa vašich potrieb.
Zameriavame sa na kontrolu nákladov, zlepšenie nákladovej výkonnosti a dosiahnutie obojstranne výhodnej situácie so zákazníkmi s primeranými ziskami.